- Головна>
- Інформація для клієнтів>
- Фінансування
Фінансування
Фінансування
Купити Кіа в кредит
Актуальні програми кредитування Kia
Автомобілі Kia стають доступнішими завдяки спеціальним програмам кредитування. За більш детальною інформацією щодо програм кредитування звертайтеся до фахівців з питань кредитування та страхування в офіційній дилерській мережі КIA.
Для розрахунку орієнтовного кредитного платежу скористайтеся онлайн-калькулятором
ОЩАДБАНК
АТ «Ощадбанк» інформує про доступні кредитні програми для покупців автомобілів КІА буде придбати у кредит за ставкою від 0,01% річних.Оберіть кредитну програму, що відповідає саме вашим вимогам!
СТАНДАРТ, термін дії до 01.04.2022
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Аванс |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Одноразова комісія |
Добровільне страхування від нещасних випадків |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
Додаткова інформація |
нові автомобілі | ||||||
від 10% | від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% |
Річна фіксована ставка | ||||||
6.59% | 4.99% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
8.99% | 7.99% | 5.59% | 2.99% | 0.01%** | 0.01% | 0.01% |
9.99% | 7.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01%* | 0.01% |
9.99% | 8.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 5.99% | 5.99% |
9.99% | 8.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 5.99% | 5.99% |
9.99% | 8.99% | 6.99% | 6.59% | 4.99% | 6.59% | 6.59% |
9.99% | 8.99% | 6.99% | 6.59% | 4.99% | 6.59% | 6.59% |
1,99% для кредитів терміном 1 - 24міс.(крім *-2,5%,**-2,69%) 0,00% для кредитів 25-36міс.(крім *-2,5%) 0,00% для кредитів терміном 37 - 84 міс. | ||||||
відсутнє | ||||||
- комісія за РКО та відкриття рахунку- 850 грн (разово) - надання виписки/внесення до реєстру рухомого майна – 110 грн. (за одну операцію) | ||||||
Стандарт/ануїтет | ||||||
Пропозиція передбачає можливість включення платежу КАСКО в суму кредиту (опція можлива при мінімальному авансі від 30% для авто іноземного виробництва та при мінімальному авансі від 40% для авто виробництва країн СНД та Китаю). |
АКЦІЯ, термін дії до 01.04.2022
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Аванс |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Одноразова комісія |
Добровільне страхування від нещасних випадків |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
Додаткова інформація |
нові автомобілі | ||||||
від 10% | від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% |
Річна фіксована ставка | ||||||
7.99% | 6.99% | 5.99% | 0.01%1 | 0.01%2 | 0.01% | 0.01% |
7.99% | 6.99% | 5.99% | 0.01%1 | 0.01%2 | 0.01% | 0.01% |
7.99% | 6.99% | 5.99% | 0.01%1 | 0.01%2 | 0.01% | 0.01% |
7.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 4.99% | 0.01% | 0.01% |
7.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 4.99% | 0.01% | 0.01% |
7.99% | 6.99% | 5.99% | 5.59% | 5.59% | 5.59% | 5.59% |
7.99% | 6.99% | 5.99% | 5.59% | 5.59% | 5.59% | 5.59% |
0,00% від суми кредиту для кредитів строком від 1 до 84 міс, за винятком умов кредитування, крім: 1 2,99%, 2 1,59% | ||||||
відсутнє | ||||||
- комісія за РКО та відкриття рахунку- 850 грн (разово) - надання виписки/внесення до реєстру рухомого майна – 110 грн. (за одну операцію) | ||||||
Стандарт/ануїтет | ||||||
Пропозиція передбачає можливість включення платежу КАСКО в суму кредиту опція можлива при мінімальному авансі від 30% для авто іноземного виробництва, та при мінімальному авансі від 40% для авто виробництва Китаю). |
АКЦІЯ термін дії до 01.04.2022
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Аванс |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Одноразова комісія |
Добровільне страхування від нещасних випадків |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
Додаткова інформація |
нові автомобілі , вартістю від 800 000 грн | ||||||
від 10% | від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% | від 70% |
Річна фіксована ставка | ||||||
2,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* |
5,55% | 2,99% | 3,50% | 0,01%** | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5,99% | 5,55% | 4,50% | 0,01%** | 0,01%** | 0,01% | 0,01% |
6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,50% | 0,01%** | 0,01% | 0,01% |
6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,50% | 0,01%** | 0,01% | 0,01% |
6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,99% | 3,50% | 0,01% | 0,01% |
6,99% | 5,99% | 5,59% | 4,99% | 3,50% | 0,01% | 0,01% |
1.5% від суми кредиту для кредитів строком від 1 до 12 міс. 0,0% від суми кредиту для кредитів строком від 13 до 84 міс. * при зазначених поєднаннях термін/аванс - 0,0% **при зазначених поєднаннях термін/аванс-2.5% | ||||||
відсутнє | ||||||
- комісія за РКО та відкриття рахунку- 850 грн (разово) - надання виписки/внесення до реєстру рухомого майна – 110 грн. (за одну операцію) - пакетна пропозиція – карта преміум класу ELITE або INFINITE, за тарифним пакетом «МІЙ КОМФОРТ» зі щорічно сплатою РКО відповідно до тарифів банку (7 000 грн.) до моменту повного погашення кредиту | ||||||
Стандарт/ануїтет | ||||||
Пропозиція передбачає оформлення карти преміумкласу ELITE або INFINITE, за тарифним пакетом «МІЙ КОМФОРТ» зі щорічною сплатою РКО відповідно до тарифів банку (10 000 грн) до моменту повного погашення кредиту. Пропозиція передбачає можливість включення платежу КАСКО в суму кредиту (опція можлива при мінімальному авансі від 30% для авто іноземного виробництва, та при мінімальному авансі від 40% для авто виробництва країн СНД та Китаю)." |
КРЕДОБАНК
АКЦІЯ, термін дії до 30.06.2022
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Аванс, від |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс |
36 міс |
48 міс |
60 міс |
72 міс |
84 міс |
Одноразова комісія |
Добровільне страхування від нещасних випадків |
Схема погашення |
Додаткова інформація |
KIA | |||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | Разова комісія | Добровільне страхування від нещасних випадків |
Річна ставка (змінна з 25 міс., базова ставка UIRD 3M, маржа 5.9% ) | |||||||
0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%** | 0,01%** | 0,01% | 1,99%*; 0,99**;0,00% | 2,99% в перший рік (2,99% щорічно від залишку за кредитом) |
2,99% | 1.99%** | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 0,01% | ||
2,99% | 4,99% | 3,99% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%** | ||
9,99% | 6,19% | 5,49% | 4,59% | 3,29% | 1,39% | 0,00% | |
9,99% | 6,19% | 5,49% | 4,59% | 3,29% | 1,39% | ||
9,99% | 6,49% | 5,79% | 4,89% | 3,69% | 1,89% | ||
9,99% | 6,69% | 5,99% | 5,19% | 4,09% | 2,39% | ||
в залежності від терміну / авансу (див. табл. вище) | |||||||
в залежності від терміну (див. табл. вище) | |||||||
ануїтет | |||||||
Пропозиція передбачає зміну ставку. Змінна ставка діє з 25го міс. та дорівнює сумі базової ставки UIRD 3М та маржи банку у розмірі 5,9%. Пропозиція передбачає можливість оформити в кредит: РК, платіж страхування НВ (1й рік), платіж КАСКО. |
Приватбанк
Акція, термін дії до 31.03.2022
skip_entry
Предмет |
---|
Аванс, від |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Одноразова комісія |
Особисте страхування |
Схема погашення |
Обов’язкове нотаріальне оформлення |
Додаткова інформація |
KIA | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Річна фіксована ставка | ||||||
4,9% | 3,9% | 2,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6,9% | 5,9% | 3,9% | 2,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6,9% | 5,9% | 4,9% | 3,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8,5% | 6,9% | 6,5% | 5,5% | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
8,5% | 6,9% | 6,5% | 5,5% | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
8,5% | 6,9% | 6,5% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
8,5% | 6,9% | 6,5% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
12 міс. - 2,5%; 24- 36 міс. - 1,5%; від 48 міс. - відсутня | ||||||
відсутнє | ||||||
ануїтет | ||||||
ні | ||||||
Допускається дострокове погашення кредиту. Можливий термін кредитування (міс.):12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Ви можете отримати кредит на наступних умовах: Мінімальний внесок - від 10% вартості автомобіля. максимальний строк кредитування – 84 місяців, максимальна сума кредитування – до 1 500 000 грн. Метод розрахунку процентів – факт/360. Реальна річна процентна ставка з урахуванням платежів за супровідні послуги (Реєстрація автомобіля,оплата Пенсійного збору,страхування авто) становить 20,71% річних за умови суми кредиту 1 500 000 грн.,першого внеску- 10%, строку кредитування - 7 років. Реальна річна процентна ставка залежить від вибраних споживачем умов кредитування. ПриватБанк: Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011р. Запис № 92 від 19 березня 1992р. в Державному реєстрі банків. Про детальні умови кредитування дізнавайтеся на сайті pb.ua/newauto або за телефоном:3700 (безкоштовно з мобільного). Послуга кредитування надається ПриватБанком на всій території України, окрім тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил |
ОТП-Банк
Акція, термін дії до 28.02.2022
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Аванс |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Дод.послуги Банку (разово, платіж завжди включається у суму кредиту) |
Схема погашення |
Страхування від НВ |
Додаткова інформація |
KIA | |||||||||||
20% | Разова комісія | 30% | Разова комісія | 40% | Разова комісія | 50% | Разова комісія | 60% | Разова комісія | 70% | Разова комісія |
Річна фіксован ставка | |||||||||||
0.01% | 2,50% | 0.01% | 2,50% | 0.01% | 1,90% | 0.01% | 1,50% | 0.01% | 0% | 0.01% | 0% |
6.99% | 0% | 5.99% | 0% | 0.01% | 2,90% | 0.01% | 1,90% | 0.01% | 0.01% | ||
6.99% | 5.99% | 0.01% | 3,50% | 0.01% | 2,50% | 0.01% | 0.01% | ||||
7.99% | 6.99% | 6.99% | 0% | 5.99% | 0% | 4.99% | 0.01% | ||||
7.99% | 6.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | ||||||
7.99% | 6.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | ||||||
7.99% | 6.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | ||||||
750 грн Послуга «СМС + Довідка»передбачає: Отримання позичалтником довідки про відсутність заборгованості по Кредиту за умови його повного погашення в електронному форматі в Системі OTP Smart і / або в паперовому форматі | |||||||||||
стандарт/ануїтет | |||||||||||
відсутнє | |||||||||||
Для клієнтів ФОП – мінімальний аванс від 30% (ФОП-IT від 20%) Мінімальний внесок – від 20% вартості автомобіля. Максимальний термін кредитування – 84 місяці Максимальна сума кредитування при терміні кредитування 72 міс.– 1 500 000 грн, можливість видачі суми кредиту понад 1 500 000 грн узгоджується Банком в індивідуальному порядку. Максимальна сума кредитування при терміні кредитування 84 міс.– 750 000 грн, можливість видачі суми кредиту понад 750 000 грн узгоджується Банком в індивідуальному порядку. Разову комісію можна включити в суму кредиту при авансовому внеску від 20%. Страховий платіж за договором КАСКО можна включити в суму кредиту при авансовому внеску від 50% У разі, якщо вік Позичальника від 60 років – обов'язкове страхування життя (одноразовий річний платіж - 0,6% від страхової суми за рахунок особистих коштів) |
Грейс період
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Аванс |
Термін кредитування |
Річна фіксована процентна ставка на пільговий період з 1-го по 12-й міс. |
Річна фіксована процентна ставка на період з 13 по 72 міс. |
Річна фіксована процентна ставка на період з 13 по 72 міс. |
Річна фіксована процентна ставка на період з 13 по 72 міс. |
Річна фіксована процентна ставка на період з 13 по 72 міс. |
Річна фіксована процентна ставка на період з 13 по 72 міс. |
Разова комісія |
Дод.послуги Банку (разово, платіж завжди включається у суму кредиту) |
Схема погашения |
Страхування від НВ |
Додаткова інформація |
Грейс період 12 міс.,термін дії до 28.02.2022 | Грейс період 24 міс.,термін дії до 28.02.2022 | Грейс період 36 міс., термін дії до 28.02.2022 | Грейс період 48 міс., термін дії до 28.02.2022 | |||||||||||
KIA | ||||||||||||||
від 20% | від 30% | від 40% | від 50% | від 60% і ˃ | Аванс | від 40% | від 50% | від 60% і ˃ | Аванс | від 40% | від 50% | від 60% і ˃ | Аванс | від 70% і ˃ |
Єдиний можливий строк кредитування 72 міс. | ||||||||||||||
0,01% | Річна фіксована процентна ставка на пільговий період з 1-го по 24-й міс. | 0,01% | Річна фіксована процентна ставка на пільговий період з 1-го по 36-й міс. | 0,01% | Річна фіксована процентна ставка на пільговий період з 1-го по 48-й міс. | 0,01% | ||||||||
11,99% | Річна фіксована процентна ставка на період з 25 по 72 міс. | 11,99% | Річна фіксована процентна ставка на період з 37 по 72 міс. | 11,99% | Річна фіксована процентна ставка на період з 49 по 72 міс. | 11,99% | ||||||||
2.50% | 1,9% | 1,5% | 0% | Разова комісія | 2,9% | 1,9% | 0% | Разова комісія | 3,5% | 2,5% | 0% | Разова комісія | 0% | |
750 грн Послуга «СМС + Довідка»передбачає: Отримання позичальником довідки про відсутність заборгованості по Кредиту за умови його повного погашення в електронному форматі в Системі OTP Smart і / або в паперовому форматі | ||||||||||||||
ануїтет | ||||||||||||||
відсутнє | ||||||||||||||
Для клієнтів ФОП – мінімальний аванс від 30% (ФОП-IT від 20%) Мінімальний внесок – від 20% вартості автомобіля. Максимальний термін кредитування –72 місяці Максимальна сума кредитування при терміні кредитування 72 міс.– 1 500 000 грн, можливість видачі суми кредиту понад 1 500 000 грн узгоджується Банком в індивідуальному порядку. Разову комісію можна включити в суму кредиту при авансовому внеску від 20%. Страховий платіж за договором КАСКО можна включити в суму кредиту при авансовому внеску від 50% У разі, якщо вік Позичальника від 60 років – обов'язкове страхування життя (одноразовий річний платіж - 0,6% від страхової суми за рахунок особистих коштів) |
КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
АКЦІЯ ДЛЯ КІА - без строку дії
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Мінімальный аванс1 |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Разова комісія |
Додаткові витрати |
Страхування від НВ |
Схема погашення |
Додаткова інформація |
KIA | ||
від 30% | від 50% | від 60% |
Річна фіксована ставка | ||
5,29% | 2,29% | 0,01% |
10,99% | 8,99% | 7,49% |
13,49% | 12,29% | 10,99% |
14,99% | 13,99% | 12,99% |
15,49% | 14,49% | 13,99% |
15,99% | 14,99% | 14,49% |
15,99% | 15,49% | 14,99% |
1,99% | ||
комісія за операції в Державному реєстрі - 750 грн (разово) | ||
відсутнє | ||
стандарт/ануїтет | ||
1Для клієнтів ФОП мінімальний аванс збільшується на 5% |
СТАНДАРТ- без строку дії
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Мінімальный аванс1 |
Термін кредитування2 |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Разова комісія |
Страхування від НВ |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
KIA | ||
від 30% | від 50% | від 60% |
Річна фіксована ставка | ||
8,99% | 7,49% | 6,29% |
12,49% | 11,99% | 10,99% |
14,99% | 14,29% | 13,99% |
15,99% | 15,49% | 14,99% |
16,29% | 15,99% | 15,59% |
16,49% | 16,29% | 15,99% |
16,97% | 16,49% | 16,29% |
2,5% | ||
відсутнє | ||
комісія за операції в Державному реєстрі - 750 грн (разово) | ||
стандарт/ануїтет | ||
"1Для клієнтів ФОП мінімальний аванс збільшується на 5% |
АКЦІЯ - без строку дії
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Мінімальный аванс1 |
Термін кредитування2 |
12-84міс. |
12-84міс. |
12-84міс. |
12-84міс. |
12-84міс. |
12-84міс. |
12-84міс. |
Разова комісія |
Страхування від НВ |
Додаткові витрати |
Схема погашення |
Додаткова інформація |
KIA | ||
від 10% для KIA | ||
Річна фіксована ставка | ||
10,99% | ||
0% | ||
відсутнє | ||
комісія за операції в Державному реєстрі - 750 грн (разово) | ||
ануїтет | ||
Платіж по страхуванню КАСКО можливо включити в суму кредиту 1 Для клієнтів, які є ФОП, якщо вартість автомобілю менше, ніж 40000 дол.США. (за офіційним курсом НБУ у гривні, встановленого на день розгляду кредитної заявки), мінімальний перший внесок від 20% від вартості авто. 1 Для автомобілів Kia мінімальний аванс передбачений в розмірі 10% |
Глобус Банк
СТАНДАРТ термін дії до 01.02.2022
skip_entry
Предмет кредитування |
---|
Максимальна сума кредиту |
Клієнт |
Аванс, від |
Термін кредитування |
12 міс. |
24 міс. |
36 міс. |
48 міс. |
60 міс. |
72 міс. |
84 міс. |
Разова комісія |
Додаткові витрати |
Страхування від НВ |
Схема погашення |
Страхування КАСКО,ОСЦПВ,НВ |
Додаткова інформація |
KIA | |||||
до 2 000 000 грн | |||||
фізичні особи | |||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Річна фіксована ставка | |||||
5,50% | 1,50% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* |
7,99% | 5,99% | 4,99% | 3,99% | 2,50% | 0,01% |
9,50% | 7,50% | 6,99% | 5,99% | 4,50% | 2,50% |
9,99% | 8,50% | 7,99% | 6,99% | 5,50% | 3,99% |
10,50% | 9,50% | 8,50% | 7,99% | 6,50% | 4,99% |
10,99% | 9,99% | 9,50% | 8,50% | 7,50% | 5,50% |
11,50% | 10,50% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 6,50% |
2,5% від суми кредиту (за рахунок коштів клієнта) | 2,5% від суми кредиту(включається в суму кредиту) | ||||
- при вартості авто від 1 000 001,00 грн - пакетна пропозиція на 1 рік (премвальна карта MC Platinum Chip PayPass - вартість річного обслуговування 2 990,00 грн.) | |||||
ні | 2,5% від суми кредиту в перший рік (за рахунок кредиту) 1 страхування відсутнє | ||||
стандарт/ануїтет | |||||
СК "Експрес Страхування" | |||||
Сума кредиту більш 2 000 000 грн узгоджується в індивідуальному порядку. Пропозиція передбачає оформлення премыальної карти на 1 рік при вартості авто від 1 000 001,00 грн (премвальна карта MC Platinum Chip PayPass - вартість річного обслуговування 2 990,00 грн.) Оформлення пакетної пропозиції на 2-й і наступні роки - за бажанням клієнта |